De Olympus OM-D E-M1 mark II is een snelle, duurzame en veelzijdige systeemcamera met Micro Four Thirds lensmount. Deze systeemcamera, waarmee u zowel foto's als 4K video's kunt maken zit boordevol technologie. Zo is hij voorzien van een nieuwe, 20.4 megapixel Live MOS-sensor, die zorgt voor rijke gradaties en een betere beeldkwaliteit. Gecombineerd met de TruePic VIII beeldprocessor en geavanceerde 5-assige beeldstabilisatie levert deze de benodigde kracht voor ongekende autofocussnelheid en geweldige beeldkwaliteit. De EM-1 biedt AF- en AE-tracking en vergrendeling bij 20,4 megapixel met ongekende details. In Single AF-modus is dat met 60fps en in Continuous AF-modus tot 18fps. Alle beelden worden met volledige resolutie opgeslagen in RAW.
Fotokwaliteit | |
Totale cameraresolutie (megapixels) | 20,1 MP |
Cameratype | MILC |
Type beeldsensor | CMOS |
Maximale beeldresolutie | 5456 x 3632 Pixels |
Fotoresolutie(s) | 5456 x 3632, 3872 x 2576, 2736 x 1824, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160 |
Totaal aantal megapixels | 20,4 MP |
Full-frame sensor size | 23,2 x 15,4 mm |
Sensor formaat | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
Ondersteunde beeldformaten | JPG |
Beeldstabilisator | Nee |
Geheugen | |
Compatibele geheugenkaarten | MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
Inhoud van de verpakking | |
Batterijen meegeleverd | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 109,6 mm |
Diepte | 35,7 mm |
Hoogte | 62,8 mm |
Gewicht | 210 g |
Accu/Batterij | |
Type stroombron | Batterij/Accu |
Batterij leeftijd (CIPA standaard) | 420 opnames |
Batterijtype | NP-FW50 |
Ondersteund aantal batterijen | 1 |
Camera | |
Witbalans | Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Witgloeiend, Schaduw, Onder water |
Scene modes | Portret, Landschap, Zonsondergang, Nachtportret |
Foto-effecten | Zwart&Wit, Sepia, Helder |
Zelfontspanner | 2,10 s |
Histogram | Ja |
Live view | Ja |
Camera-bestandssysteem | DCF 2.0,Exif 2.3,RAW |
Kleur van het product | Zilver |
Aansluitingen | |
PictBridge | Nee |
USB-versie | 2.0 |
Beeldscherm | |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 7,62 cm (3") |
Beeldschermresolutie (numeriek) | 460800 Pixels |
Technische details | |
Ruisonderdrukking | Ja |
HDMI | Ja |
Ondersteunde talen | Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |
Lenssysteem | |
Digitale zoom | 4x |
Lens mount interface | Sony E |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Video | |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Videoresoluties | 640 x 480,1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Ondersteund videoformaat | AVCHD,MP4 |
Flitser | |
Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flits aan, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie |
Flits sync-snelheid | 1/160 |
Pre-flash | Ja |
Ingebouwde flitser | Ja |
Sluiter | |
Camera sluiter snelheid (min) | 1/4000 s |
Camera sluiter snelheid (max) | 30 s |
Type camerasluiter | Elektronisch |
Belichting | |
ISO-gevoeligheid | 100, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 |
Blootstelling type | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE |
Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) |
Lichtmeting | Centrumgerichte |
Auto Exposure (AE)slot | Ja |
ISO gevoeligheid (min) | 100 |
ISO gevoeligheid (min) | 16000 |
Scherpstellen | |
Scherpstellen | Automatisch/handmatig |
Auto focusing (AF) modes | Continue Auto Focus, Enkele Automatische Focus |
Normal focusing bereik | 0.3 - 3.0 |
Auto Focus (AF) slot | Ja |
Auto Focus (AF) assisteer straal | Ja |
Technische details | |
Memory-functie | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Wil je graag alle mogelijkheden van deze camera leren kennen? Vraag dan nu een gratis demonstratie aan van dit product. Vul je gegevens in, dan nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. De demonstratie is gratis en vrijblijvend en vind plaats in onze winkel in Tilburg.
Totaal 92% tevreden klanten op basis van 353 beoordelingen via KiyOh
Maandag | 13:00-18:00 |
Di t/m Vr | 09:30-18:00 |
Zaterdag | 09:30-17:00 |
Koopzondag* | -- |
*Tijdelijk geen koopzondag en geen koopavond |