Fotokwaliteit | |
Cameratype | MILC Body |
Totale cameraresolutie (megapixels) | 24,2 MP |
Type beeldsensor | CMOS |
Maximale beeldresolutie | 6000 x 4000 Pixels |
Fotoresolutie(s) | 6000 x 4000, 3936 x 2624, 3008 x 2000, 3936 x 2624, 3008 x 2000, 1968 x 1312, 6000 x 3376, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 1968 x 1112 |
Ondersteunde beeldformaten | JPEG XR,RAW |
Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2, 16:9 |
Totaal aantal megapixels | 28,3 MP |
Full-frame sensor size | 35,6 x 23,8 mm |
Sensor formaat | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
Zoeker | |
Beeldzoeker | Elektronisch |
Vergroting | 0,78x |
Zoeker schermafmetingen | 0.5" |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 126,9 mm |
Diepte | 63 mm |
Hoogte | 95,6 mm |
Gewicht (inclusief batterij) | 673 g |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Accu/Batterij | |
Type stroombron | Batterij/Accu |
Batterijvoltage | 7,2 V |
Batterij leeftijd (CIPA standaard) | 650 opnames |
Video-opnametijd | 195 min |
Geleverde stroom door de batterij | 2280 mAh |
Batterijtype | NP-FZ100 |
Ondersteund aantal batterijen | 1 |
Camera | |
Witbalans | Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Fluorescerend, Witgloeiend, Schaduw |
Scene modes | Nacht, Portret, Zelfportret, Zonsondergang, Liggend |
Opnamemodi | Auto, Handmatig, Programma, Scene |
Foto-effecten | Zwart&Wit, Neutraal, Sepia, Helder |
Zelfontspanner | 2,5,10 s |
Contrastaanpassing | Ja |
Helderheidsregeling | Ja |
Camera afspelen | Film, Enkel beeld |
Tripod mountable | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
WLAN verbinding | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth versie | 4.1 |
WLAN type | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Aansluitingen | |
USB-versie | 2.0 |
USB connector | Micro-USB |
HDMI-connector type | Micro |
Koptelefoon uitgang | 1 |
Beeldscherm | |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 7,62 cm (3") |
Uitklapbaar scherm | Nee |
Vari-angle LCD display | Nee |
Touchscreen | Nee |
Schermdiameter in centimeters | 7,5 cm |
Scherpstellen | |
Scherpstellen | Automatisch/handmatig |
Focus | TTL |
Auto Focus (AF) slot | Ja |
Geheugen | |
Compatibele geheugenkaarten | MS PRO Duo,MS PRO Duo Mark 2,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
Geheugenslots | 2 |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Stemopname | Ja |
Technische details | |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@24fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@24fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@25fps |
Audiosysteem | Stereo |
HDMI | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Video | |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Videoresoluties | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Framerate Motion JPEG | 60 fps |
Ondersteund videoformaat | AVC,AVCHD,M4V,XAVC-I |
Flitser | |
Flitser-modi | Auto, Invul, Flits uit, Flits aan, Hoge-snelheidsynchronisatie, Voor-flits, Langzame synchronisatie |
Flitsopnameslot | Ja |
Flits blottstellingscorrectie | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Pre-flash | Ja |
Shoe mounting point | Ja |
Sluiter | |
Camera sluiter snelheid (min) | 1/32000 s |
Camera sluiter snelheid (max) | 30 s |
Type camerasluiter | Elektronisch, Mechanisch |
Belichting | |
ISO-gevoeligheid | 100, 25600 |
Blootstelling type | Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE |
Belichtingscorrectie | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Lichtmeting | Evaluatief (multi-pattern), Gedeeltelijk, Spot |
ISO gevoeligheid (min) | 100 |
ISO gevoeligheid (min) | 25600 |
Belichtingsinstelling | Programma AE |
Auto Exposure (AE)slot | Ja |
Technische details | |
Afbeeldingsprocessor | BIONZ X |
Zelfontspanner | Ja |
Wil je graag alle mogelijkheden van deze camera leren kennen? Vraag dan nu een gratis demonstratie aan van dit product. Vul je gegevens in, dan nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. De demonstratie is gratis en vrijblijvend en vind plaats in onze winkel in Tilburg.
Totaal 92% tevreden klanten op basis van 353 beoordelingen via KiyOh
Maandag | 13:00-18:00 |
Di t/m Vr | 09:30-18:00 |
Zaterdag | 09:30-17:00 |
Koopzondag* | -- |
*Tijdelijk geen koopzondag en geen koopavond |